\n'; document.write(barra); } } changePage();

.: A :. | |
| Akhal-Teke | Eurásia Setentrional – Turcomênia |
| Andaluz | Península Ibérica |
| Anglo-Árabe | Grã-Bretanha e França |
| Appaloosa | Estados Unidos, Oregon |
| Árabe | Oriente Médio: Península Arábica |
| Ardennais | França: Ardennais, e Bélgica, sudeste |
| Australian Stock Horse | Austrália: Nova Gales do Sul |
.: B :. | |
| Bashkir | Rússia |
| Belgian Warmblood | Bélgica |
| Boulonnais | França: Boulogne |
| Brasileiro de Hipismo | Brasil, São Paulo |
| Bretão | França, Bretanha |
.: C :. | |
| Campolina | Minas Gerais - Brasil |
| Cáspio | Oriente Médio, Península Arábica |
| Chiconteague | Estados Unidos:Chiconteague e Assateague, Virgínia |
| Cleveland Bay | Reino Unido e Irlanda, Cleveland |
| Clydesdale | Reino Unido, Irlanda |
| Colorado Ranger | Estados Unidos, Colorado |
| Connemara | Reino Unido, Irlanda: Connemara |
| Crioula | Argentina |
.: D :. | |
| Dales | Reino Unido: Apeninos Orientais, Irlanda |
| Dartmoor | Reino Unido: Dartmoor, Devon, Inglaterra |
| Dutch Warmblood | Países Baixos |
.: E :. | |
| Exmoor | Reino Unido: Dommerset, Inglaterra |
.: F :. | |
| Falabella | Argentina, Buenos Aires |
| Fell | Reino Unido e Irlanda |
| Fjord | Noruega |
| Frederiksborg | Dinamarca |
| Friesian | Países Baixos |
| Furioso | Hungria |
.: G :. | |
| Galiceno | Regiões Áridas |
| Gelderlander | Holanda |
| Gotland | Suécia |
| Groningen | Países Baixos |
.: H :. | |
| Hackney | Reino Unido e Irlanda |
| Haflinger | Áustria |
| Hanoveriano | Alemanha |
| Highland | Reino Unido e Irlanda |
| Holstein | Alemanha |
| Hucul | Romênia |
.: I :. | |
| Irish Draught | Reino Unido e Irlanda |
| Islandic | Islândia |
.: J :. | |
| Jutland | Dinamarca |
.: K :. | |
| Kabardin | Norte do caucaso |
| Karabakh | Azerbaijão |
| Knabstrup | Dinamarca |
.: L :. | |
| Landais | França |
| Lipizano | Eslovênia |
| Lusitano | Península Ibérica, Lusitânia |
.: M :. | |
| Mangalarga Marchador | Minas Gerais - Brasil |
| Mangalarga Paulista | Sudeste - Brasil |
| Maremmana | Itália |
| Missouri fox trotter | América do Norte |
| Morgan | América do Norte |
| Murgese | Itália |
.: N :. | |
| New Forest | Reino Unido |
| Nonius | Hungria |
| Noriker | Áustria |
| North swedish | Suécia |
.: O :. | |
| Oldenburg | Alemanha |
| Orlov Trotter | Rússia |
.: P :. | |
| Paint Horse | Estados Unidos |
| Palomino | Estados Unidos |
| Pantaneiro | Brasil |
| Percheron | França |
| Pindos Pony | Grécia |
| Pottock | França |
| Puro Sangue Inglês | Reino Unido |
.: Q :. | |
| Quarto de Milha | Estados Unidos |
.: R :. | |
| Riding Pony | Inglaterra |
.: S :. | |
| Sable Island | Canadá |
| Shagya | Hungria: Babolna |
| Shetland | Reino Unido: Ilhas Shetland, Escócia |
| Shire | Reino Unido e Irlanda |
| Sorraia | Portugal |
| Standarbred | América do Norte |
| Suffolk Punch | Reino Unido e Irlanda |
| Swedish Warmblood | Suécia |
.: T :. | |
| Tenesse Walking | América do Norte |
| Trakehner | Polônia |
.: W :. | |
| Welsh Cob | Reino Unido e Irlanda |
| Welsh Mountain Pony | Reino Unido, Irlanda |